El AMD EPYC 7742 (64 núcleos y 128 hilos @ 3.40 GHz) será muy barato, 8.266 euros

Ya podemos conocer los precios de los procesadores AMD EPYC 'ROME', recordando que esta línea de procesadores destinada a servidores y centros de datos llega con la microarquitectura Zen2 empleando un proceso de fabricación de 7nm y ahora sabemos que hará mucho más daño del esperado a Intel, ya que para ejemplo tenemos el AMD EPYC 7742 que indicábamos en el título, procesador tope de gama de la compañía costará 8.266 euros con el IVA del 21% incluido, que en dólares se traduce en 9.340 dólares.

AMD EPYC ROME 740x416 0

Este procesador de 64 núcleos y 128 hilos llega a una frecuencia máxima de 3.40 GHz con 256 MB y un TDP de 225W, y para que nos hagamos una idea, competirá con el procesador tope de gama de Intel, el Xeon Platinum 9282, con 56 núcleos y 112 hilos a una frecuencia máxima de 3.80 GHz con 77 MB de caché y un TDP de 400W. A diferencia de la CPU de AMD, del modelo de Intel no conocemos su precio, pero como ejemplo, el Intel Xeon Platinum 8180 con 28 núcleos y 56 hilos cuesta a día de hoy algo más de 15.000 dólares.

Según los únicos detalles existentes del Xeon Platinum 9282, su precio rondará entre los 25.000 y 50.000 dólares. En el mejor de los casos, con el precio más bajo uno podría comprar 2x AMD EPYC 7742 y sobraría dinero para bastante RAM.

CPU Name Núcleos / Hilos Freq. Turbo Caché TDP Precio filtrado (Sin impuestos del 21% VAT) Precio en dólares
EPYC 7742 64 / 128 3.40 GHz 256 MB 225W 6.878.50€ 7.774,18$
EPYC 7702 64 / 128 3.35 GHz 256 MB 200W 6.384,50€ 7.215,60$
EPYC 7702P 64 / 128 3.35 GHz 256 MB 200W 4.384,30€ 4.955,03$
EPYC 7642 48 / 96 3.40 GHz 192 MB 225W 4.730,10€ 5.345,84$
EPYC 7552 48 / 96 3.35 GHz 192 MB 200W 3.787,26€ 4.307,82$
EPYC 7542 48 / 96 3.40 GHz 192 MB 225W 3.371,20€ 3.810,05$
EPYC 7502 32 / 64 3.35 GHz 128 MB 180W 2.580,80€ 2.916,80$
EPYC 7502P 32 / 64 3.35 GHz 128 MB 180W 2.284,40€ 2.581,77$
EPYC 7452 32 / 64 3.35 GHz 128 MB 155W 2.013,20€ 2.275,30$
EPYC 7402 24 / 48 3.35 GHz 128 MB 180W 1.773,30€ 2.004,17$
EPYC 7402P 24 / 48 3.35 GHz 128 MB 180W 1.242,00€ 1.403,70$
EPYC 7352 24 / 48 3.20 GHz 128 MB 155W 1.281,38€ 1.457,51$
EPYC 7302 16 / 32 3.30 GHz 128 MB 155W 972,80€ 1.099,45$
EPYC 7302P 16 / 32 3.30 GHz 128 MB 155W 822,60€ 929,70$
EPYC 7282 16 / 32 3.20 GHz 64 MB 120W 620,94€ 706,29$
EPYC 7272 12 / 24 3.20 GHz 64 MB 120W 597,24€ 678,99$
EPYC 7262 8 / 16 3.40 GHz 64 MB 155W 575,60€ 650,57$
EPYC 7252 8 / 16 3.20 GHz 64 MB 120W 455,83€ 518,30$
EPYC 7252P 8 / 16 3.20 GHz 64 MB 120W 431,34€ 490,38$

vía: Wccftech

La entrada El AMD EPYC 7742 (64 núcleos y 128 hilos @ 3.40 GHz) será muy barato, 8.266 euros aparece primero en El Chapuzas Informático.

via Hardware – El Chapuzas Informático

No hay comentarios