La Nvidia GeForce RTX 2070 contaría con 2304 CUDA Cores
Ya tenemos por aquí las que serían las primeras especificaciones técnicas de la Nvidia GeForce RTX 2070, la única tarjeta gráfica que aún no había sucumbido a las filtraciones. Según indicó Videocardz en su cuenta de Twitter, según sus fuentes, le han indicado que dicha tarjeta gráfica incluye un silicio Turing con un total de 2304 CUDA Cores, los cuales irán acompañado de 8 GB de memoria GDDR6 @ 14 GHz.
Esta memoria iría unida a una interfaz de memoria de 256 bits arrojando un ancho de banda de 448 GB/s, que podría ser de 384 GB/s si finalmente existe una variante que emplee unos chips de memoria más básicos @ 12 GHz.
En lo que respecta al rendimiento y precio de la Nvidia GeForce RTX 2070, por ahora, al no tener información fiable, podemos decir que aún se desconoce, únicamente sabiendo que será anunciada mañana, lunes de agosto, junto a las GeForce RTX 2080 Ti y GeForce RTX 2080, por lo que todas las incógnitas quedarán resueltas en poco más de 24 horas.
Especificaciones preliminares de las Nvidia GeForce 20 Series | |||||
Modelos | GeForce GTX 2050 | GeForce GTX 2060 | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 2080 Ti |
Arquitectura GPU | Turing GPU | Turing GPU | Turing GPU | Turing GPU | Turing GPU |
Proceso Fab. | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF |
CUDA Cores | ??? | ??? | 2304 Cores | 2944 Cores | 4352 Cores |
TMUs/ROPs | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Caché | ??? | ??? | ??? | ??? | 6 MB L2 Caché |
Freq.Base | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Freq.Turbo | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Compute | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Memoria | 4 GB GDDR5 | 5 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 |
Velocidad de Memoria | 8.00 Gbps | 12 Gbps | 12-14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
Interfaz de Memoria | 128 bits | 192 bits | 256 bits | 256 bits | 352 bits |
Ancho de Banda | 128 GB/s | 288 GB/s | 384-448 GB/s | 448 GB/s | 616 GB/s |
TDP (Custom) | ??? | ??? | ??? | 285W | 285W |
Precio (Custom) | ??? | ??? | ??? | 800$ | 1000$ |
Lanzamiento | Noviembre 2018? | Octubre 2018? | Septiembre 2018 | Agosto 2018 |
Agosto 2018 |
La entrada La Nvidia GeForce RTX 2070 contaría con 2304 CUDA Cores aparece primero en El Chapuzas Informático.
via Hardware – El Chapuzas Informático
Deja tu comentario