Sapphire Radeon RX 590 NITRO+ Special Edition aparece en Newgg – Imágenes y Especificaciones Completas
A través de Newegg Canada, se han filtrado las especificaciones completas de la RX 590 de AMD, que al parecer tendrá un costo de aproximadamente u$s 378, y está fabricada con un proceso de 12nm (más allá de que en la imagen dice 14nm).
La edición NITRO+ Special Edition de la RX 590 tendrá 2304 unidades de shaders y un reloj boost de 1560 mhz. En cuanto a su memoria, tendrá 8GB DDR5 y su frecuencia será de 8400 mhz.
AMD Radeon RX 500 / X Series | Nombre del GPU | Bus / Ancho de Banda | Memoria / Reloj | Cores / Reloj Boost | AMD Radeon RX 400 Series Graphics Cards | Nombre del GPU | Cores / Reloj | Memory / Reloj | Bus / Ancho de Banda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 590 | Polaris 30 XLX | 256-bit / 256 GB/s | 8 GB / 8.0 GHz | 2304 / 1680 MHz | N/A | N/A | N/A | ||
Radeon RX 580 | Polaris 20 XLX (Ellesmere XT) |
256-bit / 256 GB/s | 8/4 GB / 8.0 GHz | 2304 / 1340 MHz | Radeon RX 480 | Polaris 10 (Ellesmere XT) | 2304 / 1266 MHz | 8/4 GB / 8.0 GHz | 256-bit / 256 GB/s |
Radeon RX 570 | Polaris 20 XL (Ellesmere Pro) | 256-bit / 212 GB/s | 8/4 GB / 6.6 GHz | 2048 / 1244 MHz | Radeon RX 470 | Polaris 10 (Ellesmere Pro) | 2048 / 1206 MHz | 8/4 GB / 7.0 GHz | 256-bit / 224 GB/s |
Radeon RX 560 | Polaris 21 (Baffin Pro) | 128-bit / 112 GB/s | 4/2 GB / 7.0 GHz | 1024 / 1275 MHz | Radeon RX 460 | Polaris 11 (Baffin Pro) | 896 / 1200 MHz | 4/2 GB / 7.0 GHz | 128-bit / 112 GB/s |
Radeon RX 550 | Polaris 12 (Lexa Pro) | N/A | N/A | 512/ 1287 MHz | N/A | N/A | N/A | 4/2 GB / 7.0 GHz | 128-bit / 112 GB/s |
AMD Radeon RX 540X (Solo Mobile) | Polaris 12 (Lexa Pro) | N/A | N/A | 512 / 1219 MHz | N/A | N/A | N/A | 4/2 GB / 6.0 GHz | 128-bit / 96 GB/s |
AMD Radeon 540X (Solo Mobile) | Polaris 12 (Lexa Pro) | N/A | N/A | 512 / 1219 MHz | N/A | N/A | N/A | 4/2 GB / 6.0 GHz | 64-bit / 48 GB/s |
El modelo FATBOY OC+ Edition de XFX, previamente filtrado, tiene un boost de 1600mhz, y pueden ver sus imágenes debajo.
via Gaming News – PC Master Race Latinoamérica – De Pey & Dark-Gio
Deja tu comentario