Alemania: Por cada CPU Intel vendida se vendieron dos de AMD
Mindfactory, ‘el PcComponentes de Alemania’, vuelve a dar una jugosa noticia, con únicamente datos de una semana, y es que desde el pasado 20 de enero, hasta hoy, 27 de enero, prácticamente por cada CPU Intel que se ha vendido se han vendido dos de AMD, lo que sigue demostrando que al menos, en Alemania, ya llevamos 4 meses consecutivos donde AMD supera en venta a Intel gracias al lanzamiento de sus procesadores AMD Ryzen 2000 @ 12nm.
Según se indica en la estadística, en una semana AMD ha conseguido dar salida a 2865 CPUs, mientras que Intel dio salida a 1560 unidades. Casi un tercio de las CPUs vendidas fue el altamente popular AMD Ryzen 5 2600 con 6 núcleos y 12 hilos de procesamiento, que acumuló 1070 unidades ventas, seguido muy de lejos por el Ryzen 7 2700X con 8 núcleos y 16 hilos (460 unidades) y quedándose en tercer lugar el Ryzen 5 2600X con 260 unidades.
Tenemos que irnos al sexto puesto para encontrarnos la primera CPU de Intel, en concreto el Core i5-8400, la CPU de 6 núcleos más económica de la compañía, la cual igualó las ventas con el Core i9-9900K de 8 núcleos y 16 hilos. De ambas CPUs se vendieron 160 unidades, seguidas muy de cerca por el Core i5-9600K de 6 núcleos con 150 ventas.
CPUs vendidas
AMD un total de 2865 unidades
Intel un total de 1560
CPU | Unidades Vendidas |
---|---|
AMD-Ryzen-5-2600-6x-3-40GHz-So-AM4-BOX_1233732 | 1070 |
AMD-Ryzen-7-2700X-8x-3-70GHz-So-AM4-BOX_1233729 | 460 |
AMD-Ryzen-5-2600X-6x-3-60GHz-So-AM4-BOX_1233731 | 260 |
AMD-Ryzen-3-2200G-4x-3-50GHz-So-AM4-BOX_1227064 | 220 |
AMD-Ryzen-5-2400G-4x-3-60GHz-So-AM4-BOX_1227065 | 180 |
Intel-Core-i5-8400-6x-2-80GHz-So-1151-BOX_1199331 | 160 |
Intel-Core-i9-9900K-8x-3-60GHz-So-1151-TRAY_1280055 | 160 |
Intel-Core-i5-9600K-6x-3-70GHz-So-1151-WOF_1279958 | 150 |
Intel-Core-i7-8700K-6x-3-70GHz-So-1151-WOF_1199328 | 140 |
AMD-Ryzen-7-2700-8x-3-20GHz-So-AM4-BOX_1233730 | 130 |
Intel-Core-i9-9900K-8x-3-60GHz-So-1151-WOF_1280054 | 130 |
Intel-Core-i7-9700K-8x-3-60GHz-So-1151-WOF_1283005 | 120 |
Intel-Core-i3-8100-4x-3-60GHz-So-1151-BOX_1199333 | 90 |
Intel-Core-i5-9600K-6x-3-70GHz-So-1151-TRAY_1280074 | 90 |
Intel-Core-i7-8700-6x-3-20GHz-So-1151-BOX_1199329 | 80 |
AMD-Ryzen-5-1600-6x-3-20GHz-So-AM4-BOX_1159710 | 60 |
AMD-Ryzen-5-1600X-6x-3-60GHz-So-AM4-WOF_1159709 | 60 |
Intel-Core-i5-8600K-6x-3-60GHz-So-1151-WOF_1199330 | 60 |
Intel-Core-i7-9700K-8x-3-60GHz-So-1151-TRAY_1280073 | 60 |
AMD-Ryzen-3-1200-4x-3-10GHz-So-AM4-BOX_1183095 | 50 |
AMD-Ryzen-7-1700-8x-3-00GHz-So-AM4-BOX_1144032 | 50 |
AMD-Ryzen-7-1800X-8x-3-60GHz-So-AM4-WOF_1144034 | 40 |
Intel-Core-i3-7100-2x-3-90GHz-So-1151-BOX_1136479 | 40 |
AMD-Athlon-200GE-2x-3-20GHz-So-AM4-BOX_1274825 | 30 |
AMD-FX-Series-FX-8350-8x-4-00GHz-So-AM3–BOX_818298 | 30 |
AMD-Ryzen-7-1700X-8x-3-40GHz-So-AM4-WOF_1144033 | 30 |
AMD-FX-Series-FX-8350-Wraith-8x-4-00GHz-So-AM3–BOX_1042620 | 20 |
AMD-Ryzen-Threadripper-1950X-16x-3-40GHz-So-TR4-WOF_1185415 | 20 |
AMD-Ryzen-Threadripper-2950X-16x-3-50GHz-So-TR4-WOF_1272950 | 20 |
Intel-Core-i5-6400T-4x-2-20GHz-So-1151-TRAY_1010032 | 20 |
Intel-Core-i5-8400-6x-2-80GHz-So-1151-TRAY_1199337 | 20 |
Intel-Core-i5-8500-6x-3-00GHz-So-1151-BOX_1237003 | 20 |
Intel-Core-i7-6700K-4x-4-00GHz-So-1151-WOF_1010017 | 20 |
Intel-Core-i7-8700-6x-3-20GHz-So-1151-TRAY_1199335 | 20 |
Intel-Core-i7-8700K-6x-3-70GHz-So-1151-TRAY_1199334 | 20 |
AMD-A6-Series-9500-2x-3-50GHz-So-AM4-BOX_1185720 | 10 |
AMD-A6-Series-A6-7400K-2x-3-50GHz-So-FM2–BOX_970978 | 10 |
AMD-A8-Series-9600-4x-3-10GHz-So-AM4-BOX_1185719 | 10 |
AMD-Athlon-II-X4-845-4x-3-50GHz-So-FM2–BOX_1029553 | 10 |
AMD-FX-Series-FX-4300-4x-3-80GHz-So-AM3–BOX_818300 | 10 |
AMD-FX-Series-FX-8300-8x-3-30GHz-So-AM3–BOX_1028325 | 10 |
AMD-FX-Series-FX-8320-8x-3-50GHz-So-AM3–BOX_817542 | 10 |
AMD-Ryzen-3-1300X-4x-3-40GHz-So-AM4-BOX_1183094 | 10 |
AMD-Ryzen-5-1400-4x-3-20GHz-So-AM4-BOX_1159712 | 10 |
AMD-Ryzen-5-1500X-4x-3-50GHz-So-AM4-BOX_1159711 | 10 |
AMD-Ryzen-5-2600X-Wraith-Max-6x-3-60GHz-So-AM4-BOX_1286597 | 10 |
AMD-Ryzen-7-2700X-8x-3-70GHz-So-AM4-TRAY_1246485 | 10 |
AMD-Ryzen-Threadripper-1920X-12x-3-50GHz-So-TR4-WOF_1185416 | 10 |
Intel-Core-i3-6320-2x-3-90GHz-So-1151-BOX_1014843 | 10 |
Intel-Core-i3-7100-2x-3-90GHz-So-1151-TRAY_1138347 | 10 |
Intel-Core-i3-8100-4x-3-60GHz-So-1151-TRAY_1199338 | 10 |
Intel-Core-i3-8300-4x-3-70GHz-So-1151-BOX_1237032 | 10 |
Intel-Core-i5-6600K-4x-3-50GHz-So-1151-WOF_1010019 | 10 |
Intel-Core-i5-7400-4x-3-00GHz-So-1151-BOX_1132455 | 10 |
Intel-Core-i5-7500-4x-3-40GHz-So-1151-BOX_1132458 | 10 |
Intel-Core-i5-7500-4x-3-40GHz-So-1151-TRAY_1132459 | 10 |
Intel-Core-i5-8500-6x-3-00GHz-So-1151-TRAY_1237004 | 10 |
Intel-Core-i5-8600-6x-3-10GHz-So-1151-BOX_1237005 | 10 |
Intel-Core-i5-8600K-6x-3-60GHz-So-1151-TRAY_1199336 | 10 |
Intel-Core-i7-7700-4x-3-60GHz-So-1151-TRAY_1132470 | 10 |
Intel-Core-i9-7940X-14x-3-10GHz-So-2066-WOF_1174956 | 10 |
Intel-Core-i9-9900X-10x-3-5GHz-WOF_1287779 | 10 |
Intel-Pentium-G4500-2x-3-50GHz-So-1151-BOX_1014848 | 10 |
Intel-Pentium-G4560-2x-3-50GHz-So-1151-BOX_1136476 | 10 |
AMD-A8-7680-4x-3-8GHz-So-FM2–BOX_1289833 | 5 |
La entrada Alemania: Por cada CPU Intel vendida se vendieron dos de AMD aparece primero en El Chapuzas Informático.
via Hardware – El Chapuzas Informático
Deja tu comentario