Intel Iris Plus Graphics 940 a la vista, destroza a la AMD Radeon Vega 10
Por sorpresa han aparecido hoy los primeros benchmarks de los gráficos Intel Iris Plus Graphics 940, pertenecientes a la Gen11, integrados en un desconocido procesador, con un TDP de 15W, y no solo destrozan a los gráficos integrados Intel UHD Graphics 620 del Core i5-8250U, sino que también destroza los gráficos AMD Radeon Vega 10 con 640 Stream Processors encontrados en el Ryzen 7 2700U.
Para que nos hagamos una idea de la notable mejora de rendimiento entre los gráficos Gen9 y Gen11 de Intel, entre la UHD Graphcis 620 y la Iris Plus Graphics hay una mejora de rendimiento, de media, de un 76.53%. En una de las pruebas dio un rendimiento anómalo (mucho peor rendimiento), lo que no tiene lógica, por lo que es de esperar que esta media suba de forma notable, y más conociendo que en el mejor de los casos es hasta un 132% más potente.
UHD Graphics 620 (Gen9) vs Iris Plus Graphics 940 (Gen11)
Tests | Type | Core i5-8250U con UHD Graphics 620 | Intel 0000 con Iris Plus Graphics 940 | Diferencia |
Aztec Ruins Normal Tier | Offscreen | 1621 | 3453 | 113.02% |
Aztec Ruins High Tier | Offscreen | 637 | 1403 | 120.25% |
Car Chase | Offscreen | 1697 | 2910 | 71.48% |
1440p Manhattan 3.1.1 | Offscreen | 1327 | 2459 | 85.31% |
Manhattan 3.1 |
Offscreen | 2428 | 3855 | 58.77% |
Manhattan | Offscreen | 3692 | 7063 | 91.31% |
T-Rex | Offscreen | 6786 | 10232 | 50.78% |
Tessellation | Offscreen | 9217 | 14541 | 57.76% |
ALU 2 | Offscreen | 5348 | 12411 | 132.07% |
Driver Overhead 2 | Offscreen | 6692 | 4433 | -33.76% |
Texturing | Offscreen | 9078 | 17685 | 94.81% |
Media | 76.53% |
Vamos a lo que interesa, compararlos con los AMD Radeon Vega 10, donde existe una mejora de rendimiento, de media, de un 62.97%, llegando a ser hasta un 208% más rápida en el benchmark de Manhattan, y aún faltaron otros dos benchmarks que sumar para conocer la media final.
AMD Radeon Vega 10 vs Iris Plus Graphics 940 (Gen11)
Tests | Type | Ryzen 7 2700U con Vega 10 | Intel 0000 con Iris Plus Graphics 940 | Diferencia |
Aztec Ruins Normal Tier | Offscreen | N/A | 3453 | N/A |
Aztec Ruins High Tier | Offscreen | N/A | 1403 | N/A |
Car Chase | Offscreen | 1714 | 2910 | 69.78% |
1440p Manhattan 3.1.1 | Offscreen | 1339 | 2459 | 83.64% |
Manhattan 3.1 |
Offscreen | 2145 | 3855 | 79.72% |
Manhattan | Offscreen | 2291 | 7063 | 208.29% |
T-Rex | Offscreen | 5576 | 10232 | 83.50% |
Tessellation | Offscreen | 13606 | 14541 | 6.87% |
ALU 2 | Offscreen | 11918 | 12411 | 4.14% |
Driver Overhead 2 | Offscreen | 3680 | 4433 | 20.46% |
Texturing | Offscreen | 16025 | 17685 | 10.36% |
Media | 62.97% |
Si crees que todo se acaba aquí, lo siento pero no. Los gráficos Iris Plus Graphics 940 también se vieron las caras con los gráficos de la APU AMD Ryzen 5 2400G, unos Radeon RX Vega 11 con 704 Stream Processors @ 1250 MHz, y esta vez los gráficos de Intel ganaron por la mínima, superándole en rendimiento por solo un 1.69%.
AMD Radeon Vega 11 vs Iris Plus Graphics 940 (Gen11)
Tests | Type | Ryzen 5 2400G con Vega 11 | Intel 0000 con Iris Plus Graphics 940 | Diferencia |
Aztec Ruins Normal Tier | Offscreen | 3901 | 3453 | -11.48% |
Aztec Ruins High Tier | Offscreen | 1651 | 1403 | -15.02% |
Car Chase | Offscreen | 3115 | 2910 | -6.58% |
1440p Manhattan 3.1.1 | Offscreen | 2328 | 2459 | 5.63% |
Manhattan 3.1 |
Offscreen | 3544 | 3855 | 8.78% |
Manhattan | Offscreen | 3386 | 7063 | 108.59% |
T-Rex | Offscreen | 11113 | 10232 | -7.93% |
Tessellation | Offscreen | 17803 | 14541 | -18.32% |
ALU 2 | Offscreen | 15353 | 12411 | -19.16% |
Driver Overhead 2 | Offscreen | 4012 | 4433 | 10.49% |
Texturing | Offscreen | 27824 | 17685 | -36.44% |
Media | 1.69% |
vía: Tomshardware
La entrada Intel Iris Plus Graphics 940 a la vista, destroza a la AMD Radeon Vega 10 aparece primero en El Chapuzas Informático.
via Hardware – El Chapuzas Informático
Deja tu comentario