Intel lanza sus procesadores Ice Lake @ 10nm para equipos portátiles
Intel anunció hoy el lanzamiento de la 10ª Generación de procesadores Intel Core "Ice Lake", procesadores que llegan estrenando el proceso de fabricación de 10nm, aunque no te alegres todavía, ya que toda la familia de procesadores es de bajo consumo y está diseñada para portátiles, equipos convertibles y ultrabooks, y esto se traduce en tener únicamente modelos de 2/4 núcleos con 4/8 hilos de procesamiento y un TDP de 9 a 28W, por no hablar de los modelos, los cuales serán bastante complicados de recordar.
Algunas de las novedades está también en incorporar sus nuevos gráficos integrados Intel Iris Plus basados en su nueva arquitectura Gen11 con 64 Execution Units, soportan hasta cuatro puertos Thunderbolt 3, son capaces de reproducir contenido 4K HDR @ 60 FPS, los equipos portátiles estarán respaldados por la conectividad WiFi 6 GIG+ (casi 3x veces más rápido que el WiFi 802.11ac), soportarán el uso de memoria RAM DDR4 @ 3200 MHz o LPDDR4X @ 3733 MHz, y se le suma la incorporación del soporte a las instrucciones AVX512, tanto en escritorio como portátil, además de las extensiones VNNI e ISA para criptografía.
Procesador | iGPU | Núcleos / Hilos | iGPU (EUs) | Cache | TDP Nominal / TDP ConfigUP |
Freq. Base | Freq. Turbo 1 núcleo |
Freq. Turbo (Todos) |
Freq. Max iGPU | Intel DL Boost / Intel GNA |
|
Intel Core i7-1068G7 | Iris Plus | 4/8 | 64 | 8MB | 28W | 2.30 GHz | 4.10 GHz | 3.60 GHz | 1.10 GHz | √ | |
Intel Core i7-1065G7 | Iris Plus | 4/8 | 64 | 8MB | 15W/25W | 1.30 GHz | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 1.10 GHz | √ | |
Intel Core i5-1035G7 | Iris Plus | 4/8 | 64 | 6MB | 15W/25W | 1.20 GHz | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 1.05 GHz | √ | |
Intel Core i5-1035G4 | Iris Plus | 4/8 | 48 | 6MB | 15W/25W | 1.10 GHz | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 1.05 GHz | √ | |
Intel Core i5-1035G1 | UHD Graphics | 4/8 | 32 | 6MB | 15W/25W | 1.00 GHz | 3.60 GHz | 3.30 GHz | 1.05 GHz | √ | |
Intel Core i3-1005G1 | UHD Graphics | 2/4 | 32 | 4MB | 15W/25W | 1.20 GHz | 3.40 GHz | 3.40 GHz | 0.90 GHz | √ | |
Intel Core i7-1060G7 | Iris Plus | 4/8 | 64 | 8MB | 9W/12W | 1.00 GHz | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 1.10 GHz | √ | |
Intel Core i5-1030G7 | Iris Plus | 4/8 | 64 | 6MB | 9W/12W | 0.80 GHz | 3.50 GHz | 3.20 GHz | 1.05 GHz | √ | |
Intel Core i5-1030G4 | Iris Plus | 4/8 | 48 | 6MB | 9W/12W | 0.70 GHz | 3.50 GHz | 3.20 GHz | 1.05 GHz | √ | |
Intel Core i3-1000G4 | Iris Plus | 2/4 | 48 | 4MB | 9W/12W | 1.10 GHz | 3.20 GHz | 3.20 GHz | 0.90 GHz | √ | |
Intel Core i3-1000G1 | UHD Graphics | 2/4 | 32 | 4MB | 9W/12W | 1.10 GHz | 3.20 GHz | 3.20 GHz | 0.90 GHz | √ |
La entrada Intel lanza sus procesadores Ice Lake @ 10nm para equipos portátiles aparece primero en El Chapuzas Informático.
via Hardware – El Chapuzas Informático
Deja tu comentario