El Intel Core i9-9900K se pasea por el 3DMark @ 5.00 GHz para destacar frente al Ryzen 7 2700X
Ya podemos ver la primera prueba de rendimiento del Intel Core i9-9900K, el procesador tope de gama de la 9ª Generación de procesadores Intel Core. Esta CPU ofrece una configuración de 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento a una frecuencia Base de 3.60 GHz y una frecuencia Turbo de 4.70/4.80/5.00 GHz (8-6 núcleos / 4 núcleos / 1-2 núcleos).
Esta CPU se ha dejado ver en el software de benchmarking 3DMark Performace arrojando una puntuación de 9.725 puntos junto a una Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti usando una placa base Asus Z370-F Strix, confirmando así la retro compatibilidad. Esto se traduce en ofrecer unos 1.500 puntos adicionales respecto al AMD Ryzen 2700X y 2500 puntos más que el Ryzen 2700X.
Adicionalmente, el portal alemán Goldem.de, asegura que no solo el Intel Core i9-9900K cuenta con el die soldado al encapsulado, sino que también el Intel Core i7-9800K (8 núcleos y 8 hilos) contará con una soldadura de Indio que prometerá mejorar sustancialmente la temperatura respecto a la ‘pasta térmica’ comummente usada por Intel. Lógicamente, sabiendo que estamos ante un proceso de fabricación de 14nm++, el uso de una soldadura era ya un movimiento obligatorio para que no existan problemas con las temperaturas.
Intel 8ª/9ª Gen Core Coffee Lake-S | ||||
CPUs | Núcleos/Hilos | Freq.Base | Freq.Turbo | TDP |
Core i9-9900K | 8N/16H | 3.60 GHz | 5.00 GHz | 95W |
Core i7-9700K | 8N/8H | 3.60 GHz | 4.60 GHz | 95W |
Core i7-8086K | 6N/12H | 4.00 GHz | 5.00 GHz | 95W |
Core i7-8700K | 6N/12H | 3.70 GHz | 4.70 GHz | 95W |
Core i7-8700 | 6N/12H | 3.20 GHz | 4.60 GHz | 65W |
Core i5-9600K | 6N/6H | 3.70 GHz | 4.60 GHz | 95W |
Core i5-8600K | 6N/6H | 3.60 GHz | 4.30 GHz | 95W |
Core i5-9600 | 6N/6H | 3.10 GHz | 4.50 GHz | 65W |
Core i5-8600 | 6N/6H | 3.10 GHz | 4.30 GHz | 65W |
Core i5-9500 | 6N/6H | 3.00 GHz | 4.30 GHz | 65W |
Core i5-8500 | 6N/6H | 3.00 GHz | 4.10 GHz | 65W |
Core i5-9400 | 6N/6H | 2.90 GHz | 4.10 GHz | 65W |
Core i5-8400 | 6N/6H | 2.80 GHz | 4.00 GHz | 65W |
Core i3-8350K | 4N/4H | 4.00 GHz | N/A | 95W |
Core i3-8300 | 4N/4H | 3.70 GHz | N/A | 62W |
Core i3-9100 | 4N/4H | 3.70 GHz | N/A | 65W |
Core i3-8100 | 4N/4H | 3.60 GHz | N/A | 65W |
Core i3-9000 | 4N/4H | 3.70 GHz | N/A | 65W |
Core i3-8000 | 4N/4H | 3.6 GHz | N/A | 65W |
vía: Wccftech
La entrada El Intel Core i9-9900K se pasea por el 3DMark @ 5.00 GHz para destacar frente al Ryzen 7 2700X aparece primero en El Chapuzas Informático.
via Hardware – El Chapuzas Informático
Deja tu comentario