AMD lanza los Nuevos «Ryzen 5 3500X» y «Ryzen 9 3900», aunque sólo para Partners OEM y SI
AMD anunció la disponibilidad de los dos nuevas CPU de la serie Ryzen 3000 para que socios OEM y SI puedan crear PCs de juegos de alto rendimiento, familiares, eficientes y de formato pequeño, utilizando la innovadora arquitectura «Zen 2» de AMD y el proceso de 7nm líder de la industria.
Ryzen 9 3900, ahora disponible en todo el mundo, y Ryzen 5 3500X, disponible sólo en China, disfrutan de las características de los procesadores actuales de la serie Ryzen 3000, permitiendo a los socios OEM y SI aprovechar al máximo la plataforma de CPU más avanzada de AMD. Ambos procesadores Ryzen ofrecen juegos potentes y rendimiento de productividad de alta velocidad, son compatibles con PCIe 4.0 líder en la industria, Precision Boost Overdrive de AMD y Ryzen Master Utility y, como todos los procesadores Ryzen 3000, están completamente desbloqueados para la optimización de rendimiento.
En otras palabras, estos dos nuevos CPUs no se podrán adquirir en tienda minoristas ni mayoristas, sólo a través de una PC prearmada o un partner SI (System Integrator). Con el Ryzen 5 3500X la situación es aún más problemática, ya que por el momento únicamente está disponible en China.
Nombre del CPU | Ryzen 5 3500 | Ryzen 5 3500X | Ryzen 5 3600 | Ryzen 5 3600X | Ryzen 7 3700 | Ryzen 7 3700X | Ryzen 7 3800X | Ryzen 9 3900 | Ryzen 9 3900X | Ryzen 9 3950X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleos/Hilos | 6/6 | 6/6 | 6/12 | 6/12 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 12/24 | 12/24 | 16/32 |
Clock Base | 3.6 GHz | 3.6 GHz | 3.6 GHz | 3.8 GHz | TBD | 3.6 GHz | 3.9 GHz | 4.1 GHz | 3.8 GHz | 3.5 GHz |
Clock Boost | 4.1 GHz | 4.1 GHz | 4.2 GHz | 4.4 GHz | TBD | 4.4 GHz | 4.5 GHz | 4.3 GHz | 4.6 GHz | 4.7 GHz |
Cache (L2+L3) | 16 MB | 32 MB | 35 MB | 35 MB | 36 MB | 36 MB | 36 MB | 70 MB | 70 MB | 72 MB |
PCIe Lanes (Gen 4 CPU+PCH) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
TDP | 65W | 65W | 65W | 95W | 65W | 65W | 105W | 65W | 105W | 105W |
Precio | $129 US? | $149 US? | $199 US | $249 US | $279 US? | $329 US | $399 US | $449 US? | $499 US | $749 US |
via Gaming News – PC Master Race Latinoamérica – De Pey & Dark-Gio
Deja tu comentario