Nvidia lanzaría la RTX 2080 Ti SUPER con el Chip Completo TU102 y 16GB GDDR6 a principios del 2020
Poco después del lanzamiento de la RTX 2080 Ti, Nvidia sacó al mercado la TITAN RTX, la monstruosa GPU que presentaba el chip completo TU102 de la arquitectura Turing, el cual cuenta con 4608 núcleos CUDA, en contraste a los 4352 de la RTX 2080 Ti. Como podemos ver en los benchmarks de la TITAN RTX, esta tiene una ventaja notoria sobre la RTX 2080 Ti, aun sin ser un GPU enfocado para gaming.



Si bien la RTX 2080 Ti permanece como la placa definitiva para 4K a 60 FPS (salvo excepciones contadas como RDR2 y CONTROL, con RTX), Nvidia parece que estaría por anunciar un modelo RTX 2080 Ti SUPER que, además de contar con los mencionados 4608 núcleos CUDA, también tendrá 16GB GDDR6 posiblemente a una velocidad de 15.5 Gbps (al igual que la RTX 2080 SUPER cuyo modelo regular es de 14 Gbps), ya que tanto la TITAN RTX como la RTX 2080 Ti, cuentan con memorias de 14 Gbps.
Las filtraciones provienen de varios lados. Una de ellas es de la cuenta de Twitter de kopite7kimi, quién había filtrado previamente lanzamientos de la Serie 16 GeForce y las últimas variantes SUPER, tanto de las RTX como de las GTX.
2080TI SUPER
4608
16Gbps pic.twitter.com/GvogpZUTEW— kopite7kimi (@kopite7kimi) November 20, 2019
Este posible lanzamiento no nos debería sorprender demasiado, ya que es costumbre en Nvidia lanzar un GPU para gaming con el chip completo recortado, luego sacan al mercado el modelo TITAN con el chip completo de la arquitectura de turno y, por último, sale un modelo de este último mejorado (o con los mismos núcleos CUDA) para gaming.
Según un tweet –eliminado– de kopite7kimi, la RTX 2080 Ti SUPER se lanzaría a principios del 2020, ya que la nueva arquitectura Ampere habría sido retrasada para la segunda mitad del 2020.
Nombre del GPU | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (SUPER) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquitectura de GPU | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU102) |
Proceso de fabricación | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN |
Tamaño de la pastilla | 445mm2 | 445mm2 | 445mm2 | 545mm2 | 545mm2 | 545mm2 | 754mm2 |
Transistores | 10.6 Billion | 10.6 Billion | 10.6 Billion | 13.6 Billion | 13.6 Billion | 13.6 Billion | 18.6 Billion |
CUDA Cores | 1920 Cores | 2176 Cores | 2304 Cores | 2560 Cores | 2944 Cores | 3072 Cores | 4352 Cores (4608) |
TMUs/ROPs | 120/48 | 136/64 | 144/64 | 184/64 | 192/64 | 192/64 | 288/96 |
GigaRays | 5 Giga Rays/s | 6 Giga Rays/s | 6 Giga Rays/s | 7 Giga Rays/s | 8 Giga Rays/s | 8 Giga Rays/s | 10 Giga Rays/s |
Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 6 MB L2 Cache |
Base Clock | 1365 MHz | 1470 MHz | 1410 MHz | 1605 MHz | 1515 MHz | 1650 MHz | 1350 MHz |
Boost Clock | 1680 MHz | 1650 MHz | 1620 MHz 1710 MHz OC |
1770 MHz | 1710 MHz 1800 MHz OC |
1815 MHz | 1545 MHz 1635 MHz OC |
Compute | 6.5 TFLOPs | 7.5 TFLOPs | 7.5 TFLOPs | 9.1 TFLOPs | 10.1 TFLOPs | 11.1 TFLOPs | 13.4 TFLOPs |
Memoria | Up To 6 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 (16 GB GDDR6) |
Velocidad de memoria | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 15.50 Gbps | 14.00 Gbps (15.50) |
Memory Interaz de memoria | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 352-bit (384-bit) |
Ancho de banda de memoria | 336 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 496 GB/s | 616 GB/s |
Conectores de energía | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8+6 Pin | 8+8 Pin | 8+8 Pin | 8+8 Pin |
TDP | 160W | 175W | 185W (Founders) 175W (Reference) |
215W | 225W (Founders) 215W (Reference) |
250W | 260W (Founders) 250W (Reference) |
Precio base | $349 US | $399 US | $499 US | $499 US | $699 US | $699 US | $999 US |
Precio (Founders Edition) | $349 US | $399 US | $599 US | $499 US | $699 US | $699 US | $1,199 US |
Lanzamiento | Enero 2019 | Julio 2019 | Octubre 2018 | Julio 2019 | Septiembre 2018 | Julio 2019 | Septiembre 2018 |
via Gaming News – PC Master Race Latinoamérica – De Pey & Dark-Gio
Deja tu comentario